永磁(cí)變(biàn)頻雙(shuāng)級壓縮螺杆空壓機
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:主(zhǔ)頁(yè) > 蘇(sū)州(zhōu)地區(qū)產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 節能(néng)螺杆(gān)空(kōng)壓機 > 永磁變(biàn)頻(pín)螺杆(gān)空壓機(jī) >
薩震永磁(cí)變頻(pín)雙(shuāng)級壓縮螺杆空壓(yā)機(jī)型(xíng)號(hào)參數(15~75kw)
| 機型 | SVC-15AFⅡ | SVC-18AFⅡ | SVC-22AFⅡ | SVC-30AFⅡ | SVC-37AFⅡ | SVC-45AFⅡ | SVC-55AFⅡ | SVC-75AFⅡ | ||||||||||||||||||||||||
|
壓縮機 |
排(pái)氣(qì)量 | 4.5kg | 1.0~3.9 | 1.2~4.8 | 1.6~6.4 | 2.1~8.6 | 2.6~10.3 | 3.2~12.8 | 3.9~15.5 | 4.2~20.7 | ||||||||||||||||||||||
| 5.5kg | 0.9~3.5 | 1.1~4.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.7 | 2.4~9.5 | 2.9~11.8 | 3.4~14.5 | 4.8~19.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6.5kg | 0.8~3.2 | 1.0~4.0 | 1.2~4.8 | 1.8~7.0 | 2.2~8.7 | 2.4~10.8 | 3.2~13.3 | 4.5~17.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.5kg | 0.7~3.0 | 0.9~3.8 | 1.1~4.5 | 1.6~6.8 | 1.9~7.5 | 2.3~10.2 | 3.0~13.1 | 4.2~17.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8.5kg | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.1~4.3 | 1.5~6.2 | 1.8~7.4 | 2.2~8.8 | 2.8~12.3 | 3.8~15.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.5kg | 0.6~2.4 | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.2~4.7 | 1.5~6.0 | 1.9~7.5 | 2.3~10.1 | 3.4~13.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.5kg | 0.5~2.0 | 0.7~2.7 | 0.7~2.9 | 1.1~4.3 | 1.4~5.6 | 1.6~6.4 | 1.9~8.0 | 2.9~11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 空(kōng)氣出口溫(wēn)度(dù) | 環境溫(wēn)度 +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
空(kōng)氣(qì)出口(kǒu)管(guǎn)徑 (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN680 | DN65 | |||||||||||||||||
| 傳動方式(shì) | 直(zhí)聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||
| 排(pái)氣量控(kòng)製方(fāng)式 | 25-100% 自動控製,恒(héng)壓輸出(chū) /25-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣體含油量 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計最高(gāo)工(gōng)作(zuò)環(huán)境溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機 | 功率(shuài)(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 起動方式 | 變(biàn)頻(pín)啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級(jí) | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻係統(tǒng) | 冷卻方(fāng)式(shì) | 風(fēng)冷或(huò)水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控(kòng)製方(fāng)式 | 變(biàn)頻(pín)恒溫控製 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/ | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風量(liáng)(m³/min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全保護裝置 | 安全閥 / 排氣(qì)高(gāo)溫(wēn) / 排氣高壓(yā) /過(guò)電流 / 欠相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保養(yǎng)指(zhǐ)示 | 空(kōng)氣(qì)過濾器 / 油過濾(lǜ)器 / 油氣(qì)分離器 / 換(huàn)油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微電腦控製 | 數(shù)字溫(wēn)度 / 壓(yā)力(lì)顯示控製(zhì) / 全自動運(yùn)轉 /停(tíng)機控(kòng)製多機(jī)連鎖(suǒ)控製/中(zhōng)央(yāng)監控(kòng)擴充功(gōng)能(選(xuǎn)配 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪(zào)音(db) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1750 | 1600 | 2000 | 1800 | 1650 | 2300 | 1900 | 2800 | 2400 | |||||||||||||||||
| 外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 長(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | ||||||||||||||||
| 寬(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | |||||||||||||||||
| 高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | |||||||||||||||||
| 機(jī)型(xíng) | SVC-90A/WFⅡ | SVC-110A/WFⅡ | SVC-120A/WFⅡ | SVC-132A/WFⅡ | SVC-150A/WFⅡ | SVC-160A/WFⅡ | SVC-185A/WFⅡ | ||||||||||||||||||
|
壓縮(suō)機 |
排(pái)氣(qì)量(liáng) | 4.5kg | 6.4~25.6 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.0~44.0 | 12.7~51.0 | ||||||||||||||||
| 5.5kg | 5.9~23.6 | 7.2~28.8 | 7.9~31.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.5~46.8 | ||||||||||||||||||
| 6.5kg | 5.6~21.3 | 6.7~26.8 | 7.2~28.8 | 7.8~33.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 11.0~45.0 | ||||||||||||||||||
| 7.5kg | 5.3~20.8 | 6.1~24.5 | 6.5~26.6 | 7.2~30.1 | 8.1~33.0 | 8.8~35.0 | 10.7~42.0 | ||||||||||||||||||
| 8.5kg | 4.9~20.2 | 5.8~23.5 | 6.1~24.8 | 6.9~28.5 | 7.4~31.5 | 8.1~33.0 | 10.3~40.0 | ||||||||||||||||||
| 10.5kg | 4.1~16.3 | 5.1~20.1 | 5.6~22.9 | 6.1~24.1 | 6.5~28.0 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | ||||||||||||||||||
| 12.5kg | 3.9~15.3 | 4.4~17.3 | 4.7~19.2 | 5.4~21.3 | 6.1~24.3 | 6.5~26.3 | 7.5~32.4 | ||||||||||||||||||
| 空氣出口溫(wēn)度(dù) | 環境(jìng)溫度 +15℃ | ||||||||||||||||||||||||
|
空氣出(chū)口(kǒu)管(guǎn)徑 (inch) |
DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | ||||||||||
| 傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑(huá)油量(L) | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 180 | 150 | ||||||||||
| 排氣量控製(zhì)方式(shì) | 25-100% 自動控(kòng)製,恒(héng)壓輸出 /25-100% | ||||||||||||||||||||||||
| 氣體(tǐ)含油(yóu)量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||
| 振動 (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||
| 設計(jì)最(zuì)高(gāo)工作(zuò)環境溫度(dù) | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機 | 功率(kw) | 90 | 110 | 120 | 132 | 150 | 160 | 185 | |||||||||||||||||
| 起動方(fāng)式 | 變頻(pín)啟(qǐ)動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||
| 電壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)係統(tǒng) | 冷(lěng)卻方式 | 風(fēng)冷(lěng)或水(shuǐ)冷(lěng) | |||||||||||||||||||||||
| 控製方(fāng)式 | 變頻恒(héng)溫(wēn)控製(zhì) | ||||||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功(gōng)率(kw) | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/1.5x2 | 7.5/5.5 | ||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻風(fēng)/水量(m³/min) | 340/15.5 | 380/18.8 | 390/20.6 | 410/22.8 | 500/25.8 | 540/27.5 | 740/31.8 | ||||||||||||||||||
| 安全保護(hù)裝置 | 安(ān)全閥 / 排氣(qì)高溫 / 排氣高壓 /過電流 / 欠(qiàn)相 / 逆(nì)相(xiāng) | ||||||||||||||||||||||||
| 保養指示 | 空氣過濾器 / 油(yóu)過濾器(qì) / 油氣分(fēn)離器(qì) / 換(huàn)油(yóu) | ||||||||||||||||||||||||
| 微(wēi)電(diàn)腦控製 | 數字溫(wēn)度(dù) / 壓力(lì)顯示(shì)控製(zhì) / 全(quán)自動(dòng)運轉 /停機控製多機連(lián)鎖控製(zhì)/中(zhōng)央(yāng)監控擴充功能(選(xuǎn)配(pèi) ) | ||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
| 淨重(kg) | 3800 | 3000 | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 3400 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 5800 | 5000 | 7000 | 6000 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 3290 | 2850 | 3300 | 2850 | 3550 | 3300 | |||||||||
| 寬(mm) | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1980 | 1950 | 1950 | 1600 | 2200 | 1950 | ||||||||||
| 高(mm) | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2060 | 2150 | 2150 | 1950 | 2250 | 2150 | ||||||||||
|
永磁變頻雙級壓(yā)縮空(kōng)壓(yā)機(jī)工作(zuò)原理 自(zì)然空氣通(tōng)過空氣(qì)過(guò)濾(lǜ)器進入(rù)第(dì)一(yī)級壓縮(suō),在壓縮(suō)腔(qiāng)與(yǔ)少(shǎo)量(liáng)潤滑油(yóu)混(hùn)合,同時將(jiāng)混(hùn) 合氣體壓(yā)縮到級間壓力。壓縮後(hòu)的氣(qì)體(tǐ)進入冷(lěng)卻通道(dào),與(yǔ)大(dà)量(liáng)油霧(wù)接(jiē)觸,從而(ér)大(dà)大(dà) 降(jiàng)低(dī)了(liǎo)溫度(dù)。降溫後的(dí)壓(yā)縮(suō)氣體(tǐ)進入第二級轉子(zǐ),進行二(èr)次壓縮(suō),被壓(yā)縮到最終排 氣壓力。最(zuì)後通過排(pái)氣法蘭排出壓縮機,完成整個壓縮(suō)過程。 |
![]() |
采(cǎi)用(yòng)德國(guó)薩震空壓(yā)機主機,無振(zhèn)動(dòng),低(dī)噪音,大轉子(zǐ),低(dī)轉速,強大(dà)的心(xīn)髒(zàng)決定了(liǎo)整(zhěng)機(jī)的優(yōu)異(yì)性能(néng)。轉(zhuǎn)子(zǐ)經嚴格的動, 靜平衡(héng)試(shì)驗(yàn), 使其(qí)運(yùn)轉平衡更好, 振(zhèn)動(dòng)更小, 噪聲(shēng)更低(dī),同時(shí)在直徑不變的情(qíng)況下,轉子(zǐ)長(cháng)度增(zēng)加,有效壓(yā)縮麵積(jī)增(zēng)加,從而達到(dào)流量增(zēng)加,功(gōng)耗(hào)降(jiàng)低(dī)。