高效變(biàn)頻雙(shuāng)級壓(yā)縮(suō)螺杆式(shì)空壓機
當前位(wèi)置(zhì):主(zhǔ)頁(yè) > 蘇(sū)州地(dì)區(qū)產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > 雙級壓(yā)縮空(kōng)壓(yā)機(jī) > 高(gāo)效(xiào)變(biàn)頻雙級(jí)壓縮螺杆(gān)空壓(yā)機(jī) >
薩(sà)震45-150kw高效變頻(pín)雙(shuāng)級(jí)壓縮螺(luó)杆空(kōng)壓(yā)機規(guī)格型號
| 機(jī)型(xíng) | SV-45AFⅡ | SV-55A/WFⅡ | SV-75A/WFⅡ | SV-90A/WFⅡ | SV-110A/WFⅡ | SV-132A/WFⅡ | SV-150A/WFⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
壓(yā)縮機 |
排氣(qì)量(m³/min) | 4.5kg | 4.9~12.3 | 6.1~15.5 | 7.8~19.5 | 9.5~23.5 | 12.5~31.1 | 15.3~38.0 | 16.6~41.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.5kg | 4.8~11.5 | 4.9~12.8 | 7.6~19.0 | 9.2~23.1 | 11.2~28.0 | 13.0~33.0 | 15.3~38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5kg | 4.1~10.4 | 4.9~12.5 | 7.1~16.0 | 7.8~19.6 | 11.0~27.6 | 12.4~32.6 | 13.0~35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5kg | 3.8~10.1 | 4.6~12.3 | 6.2~15.8 | 7.6~19.4 | 9.3~23.7 | 11.1~30.1 | 12.5~33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5kg | 3.7~9.8 | 4.5~12.2 | 6.1~15.7 | 7.6~19.2 | 9.2~23.3 | 11.0~28.3 | 12.3~31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10.5kg | 2.7~6.8 | 3.8~10.0 | 5.2~12.5 | 6.1~15.5 | 7.8~19.5 | 9.2~23.8 | 11.1~28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5kg | 2.6~6.6 | 2.8~9.8 | 3.8~9.7 | 6.0~15.2 | 7.6~19.3 | 9.1~21.3 | 9.6~24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 空氣(qì)出口(kǒu)溫(wēn)度(dù)(℃) | 環境溫(wēn)度(dù) +15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空(kōng)氣出(chū)口(kǒu)管(guǎn)徑(jìng) (inch) |
DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | |||||||||||||||||||
| 傳(chuán)動(dòng)方式 | 直聯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油量(liáng)(L) | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | |||||||||||||||||||
| 排氣(qì)量(liáng)控製方(fāng)式 | 40-100% 自(zì)動(dòng)控製,恒壓輸出(chū) /40-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣(qì)體(tǐ)含油量(ppm) | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振(zhèn)動(dòng) (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計(jì)最高(gāo)工(gōng)作環境(jìng)溫度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機 | 功(gōng)率(kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 起動(dòng)方(fāng)式(shì) | 變(biàn)頻(pín)啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級(jí) | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻(què)係統(tǒng) | 冷(lěng)卻(què)方(fāng)式 | 風(fēng)冷或水冷(lěng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控(kòng)製(zhì)方式(shì) | 變頻恒溫(wēn)控製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)扇(shàn)功率(kw) | 2.2/1.3/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 2.2x2/1.5x2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)風/水(shuǐ)量(m³/min) | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | 340/15.5 | 380/18.8 | 410/20.6 | 500/25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安全保護裝(zhuāng)置(zhì) | 安全(quán)閥(fá) / 排氣高(gāo)溫 / 排氣高(gāo)壓(yā) /過(guò)電(diàn)流 / 欠相(xiāng) / 逆(nì)相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保(bǎo)養指示 | 空(kōng)氣過濾器 / 油過(guò)濾(lǜ)器(qì) / 油(yóu)氣(qì)分離器(qì) / 換油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微電(diàn)腦控製(zhì) | 數字(zì)溫度 / 壓力(lì)顯(xiǎn)示控製 / 全自(zì)動運(yùn)轉 /停機控製多(duō)機(jī)連(lián)鎖(suǒ)控(kòng)製/中央監控擴充功能(néng)(選配 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 71 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨重(zhòng)(kg) | 2000 | 1800 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2400 | 3000 | 2700 | 3500 | 3000 | 4500 | 4000 | 3200 | 5000 | 4500 | |||||||||||||||||||
| 外形(xíng)尺寸(cùn) | 長(mm) | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 3290 | 2850 | ||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1980 | 1600 | |||||||||||||||||||
| 高(mm) | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | |||||||||||||||||||
| 機(jī)型 | SV-160A/WFⅡ | SV-185A/WFⅡ | SV-200A/WFⅡ | SV-220A/WFⅡ | SV-250A/WFⅡ | SV-280A/WFⅡ | SV-315A/WFⅡ | ||||||||||||||
|
壓縮機(jī) |
排氣(qì)量(liáng)(m³/min) | 4.5kg | 17.0~45.3 | 20.0~51.0 | 21.9~54.8 | 24.0~61.0 | 24.8~62.0 | ||||||||||||||
| 5.5kg | 16.6~41.2 | 18.5~46.8 | 20.0~51.0 | 22.0~55.0 | 24.8~61.0 | ||||||||||||||||
| 6.5kg | 15.3~38.9 | 16.6~44.5 | 18.5~47.2 | 19.9~51.0 | 21.7~60.0 | 24.8~62.0 | |||||||||||||||
| 7.5kg | 15.1~33.6 | 16.4~42.0 | 18.4~44.8 | 18.5~48.0 | 19.5~55.3 | 21.7~60.0 | |||||||||||||||
| 8.5kg | 13.0~33.5 | 15.2~40.0 | 17.0~42.0 | 18.4~47.2 | 19.4~51.0 | 21.6~56.5 | 24.8~62.0 | ||||||||||||||
| 10.5kg | 12.2~30.9 | 13.0~35.5 | 15.0~38.6 | 16.2~41.2 | 18.2~46.9 | 19.4~51.5 | 21.7~56.5 | ||||||||||||||
| 12.5kg | 10.9~27.4 | 12.2~32.4 | 13.0~33.0 | 14.9~38.1 | 16.0~41.2 | 18.1~46.6 | 21.6~51.5 | ||||||||||||||
| 空氣(qì)出口(kǒu)溫度(dù)(℃) | 環(huán)境溫(wēn)度 +15℃ | ||||||||||||||||||||
|
空氣出口管(guǎn)徑(jìng) (inch) |
DN125 | DN125 | DN80 | DN150 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||||||||
| 傳動(dòng)方式 | 直聯 | ||||||||||||||||||||
| 潤(rùn)滑油(yóu)量(liáng)(L) | 150 | 150 | 120 | 200 | 180 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| 排(pái)氣(qì)量控(kòng)製(zhì)方式 | 40-100% 自動控(kòng)製,恒壓輸出(chū) /40-100% | ||||||||||||||||||||
| 氣體(tǐ)含油(yóu)量(ppm) | ≤3 | ||||||||||||||||||||
| 振動(dòng) (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)計最(zuì)高工作(zuò)環境溫度(dù) | 52℃ | ||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機 | 功(gōng)率(shuài)(kw) | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | |||||||||||||
| 起動方式(shì) | 變頻啟動(dòng) | ||||||||||||||||||||
| 電壓(yā) | 380V | ||||||||||||||||||||
| 防護等級(jí) | IP55 | ||||||||||||||||||||
| 冷卻係(xì)統(tǒng) | 冷卻方式 | 風冷(lěng)或(huò)水冷(lěng) | |||||||||||||||||||
| 控製方(fāng)式(shì) | 變頻(pín)恒溫控製 | ||||||||||||||||||||
| 風扇(shàn)功(gōng)率(kw) | 5.5/2.2x2/1.5x2 | 11/7.5/2.2x2 | 11/3x2 | 11/11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 冷(lěng)卻(què)風/水量(liáng)(m³/min) | 540/27.5 | 750/31.8 | 780/34.3 | 800/37.8 | 840/43.0 | 860/48.1 | 880/50 | ||||||||||||||
| 安全保(bǎo)護裝置(zhì) | 安(ān)全閥 / 排(pái)氣(qì)高(gāo)溫 / 排(pái)氣(qì)高壓 /過電流 / 欠(qiàn)相(xiāng) / 逆相 | ||||||||||||||||||||
| 保養指示 | 空(kōng)氣(qì)過濾(lǜ)器 / 油過(guò)濾器(qì) / 油(yóu)氣分離器(qì) / 換(huàn)油 | ||||||||||||||||||||
| 微電腦控製 | 數字(zì)溫度 / 壓力顯(xiǎn)示控製 / 全(quán)自動運轉(zhuǎn) /停機(jī)控製(zhì)多(duō)機連鎖控(kòng)製(zhì)/中央監控擴(kuò)充(chōng)功能(néng)(選(xuǎn)配(pèi) ) | ||||||||||||||||||||
| 噪音(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 淨(jìng)重(zhòng)(kg) | 5500 | 5200 | 4800 | 8000 | 7000 | 5800 | 8000 | 6800 | 8500 | 7500 | 8800 | 9000 | 9500 | ||||||||
| 外形(xíng)尺寸 | 長(mm) | 3300 | 3290 | 2850 | 3800 | 3550 | 3290 | 3800 | 3550 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||||
| 寬(mm) | 1950 | 1980 | 1600 | 2400 | 2200 | 1980 | 2400 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||
| 高(gāo)(mm) | 2150 | 2060 | 1950 | 2400 | 2250 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||
|
永(yǒng)磁(cí)變頻雙(shuāng)級壓縮空壓機(jī)工(gōng)作原(yuán)理 自然空(kōng)氣(qì)通過空氣過濾器進入第一級壓縮(suō),在(zài)壓縮腔(qiāng)與(yǔ)少量(liáng)潤(rùn)滑(huá)油(yóu)混合,同時將混 合氣體壓(yā)縮到(dào)級(jí)間(jiān)壓(yā)力(lì)。壓(yā)縮(suō)後(hòu)的氣(qì)體進入(rù)冷(lěng)卻(què)通道,與(yǔ)大量油霧接觸,從(cóng)而(ér)大大 降低了(liǎo)溫度(dù)。降溫後的(dí)壓縮氣體(tǐ)進(jìn)入第(dì)二(èr)級(jí)轉子,進行二次壓縮(suō),被壓縮到最終排 氣(qì)壓力。最(zuì)後(hòu)通(tōng)過排氣法(fǎ)蘭排出壓縮機,完成整個壓縮(suō)過程。 |
![]() |
采(cǎi)用(yòng)德(dé)國(guó)薩震節能空(kōng)壓(yā)機主機,無(wú)振動,低噪音(yīn),大(dà)轉子,低(dī)轉(zhuǎn)速,強(qiáng)大的(dí)心髒決定了整機的優異(yì)性(xìng)能。轉子經(jīng)嚴(yán)格的(dí)動(dòng), 靜(jìng)平衡試(shì)驗, 使(shǐ)其(qí)運轉平衡(héng)更(gēng)好, 振(zhèn)動(dòng)更(gēng)小, 噪聲(shēng)更低(dī),同時在直徑不(bù)變的情況下,轉子長度(dù)增加,有(yǒu)效壓縮麵(miàn)積(jī)增(zēng)加(jiā),從(cóng)而達到流(liú)量增加(jiā),功(gōng)耗降低。