產品特(tè)征: 壓(yā)縮空氣(qì)精(jīng)密過濾(lǜ)器 高效除(chú)油(yóu)過濾器(qì)(FE5)
![]() |
|
壓(yā)縮空氣精(jīng)密(mì)過(guò)濾(lǜ)器(qì)
產(chǎn)品(pǐn)特點
活(huó)塞型過(guò)濾(lǜ)器(qì)芯與(yǔ)殼體密(mì)封,防止(zhǐ)未(wèi)過濾的氣體(tǐ)繞(rào)過過濾器(qì)
防腐(fǔ)蝕(shí)濾芯,不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)芯以(yǐ)增強結構(gòu)性(xìng)能,氣(qì)流(liú)阻力低,采用(yòng)縫焊以提(tí)高(gāo)強度(dù)
新型(xíng)“矩陣混合纖維”介質(zhì),有(yǒu)效表麵積(jī)大(dà),改進(jìn)濾除(chú)率,確(què)保高效(xiào)率;開放(fàng)區大,盡(jìn)量(liáng)減少壓降(jiàng)
塗膜封(fēng)閉式泡(pào)沫(mò)套筒,抗(kàng)油類(lèi)和(hé)酸類(lèi)的化(huà)學腐蝕(shí);防(fáng)止(zhǐ)聚結(jié)液體(tǐ)重新混(hùn)入氣流,確(què)保高效濾除(chú)
防化(huà)學腐(fǔ)蝕的端蓋用特製粘接(jiē)劑(jì)粘接到(dào)介(jiè)質上
不含(hán)矽(guī)樹脂
可(kě)承(chéng)受66℃高(gāo)溫
詳細(xì)型(xíng)號和(hé)參(cān)數
|
型號 項(xiàng)目(mù) |
空(kōng)氣(qì)流(liú)量(Nm³/min) | 空氣(qì)接管(guǎn)口(kǒu)徑 | 外形(xíng)尺寸(mm) | 重量(liáng)(kg) | ||
| 長 | 直(zhí)徑 | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
詳細型號和參數(shù)
|
型(xíng)號 項(xiàng)目(mù) |
空氣流量(Nm³/min) | 空氣接(jiē)管(guǎn)口徑 | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 重(zhòng)量(liáng)(kg) | ||
| 長 | 直徑 | 高(gāo) | ||||
| C,T,A,AA,H-001 | 1.2 | ZG1 | 105 | 76 | 250 | 2 |
| C,T,A,AA,H-002 | 2.4 | ZG1 | 105 | 78 | 310 | 3 |
| C,T,A,AA,H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 400 | 4 |
| C,T,A,AA,H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 137 | 99 | 425 | 5 |
| C,T,A,AA,H-008 | 8 | ZG1.5 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | ZG2 | 137 | 99 | 620 | 5 |
| C,T,A,AA,H-010 | 10.7 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | ZG2 | 135 | 108 | 750 | 10 |
| C,T,A,AA,H-013 | 14 | DN50 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 13 |
| C,T,A,AA,H-015 | 18 | DN65 | 310 | 133 | 860 | 25 |
| C,T,A,AA,H-020 | 22 | ZG2.5 | 148 | 125 | 920 | 14 |
| C,T,A,AA,H-020 | 25 | DN80 | 379 | 159 | 1040 | 44 |
| C,T,A,AA,H-025 | 28 | DN80 | 379 | 159 | 1090 | 46 |
| C,T,A,AA,H-030 | 35 | DN100 | 465 | 219 | 1060 | 65 |
| C,T,A,AA,H-040 | 45 | DN100 | 470 | 219 | 1060 | 68 |
| C,T,A,AA,H-054 | 54 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-066 | 60 | DN125 | 513 | 273 | 1215 | 96 |
| C,T,A,AA,H-088 | 88 | DN150 | 615 | 325 | 1395 | 140 |
| C,T,A,AA,H-110 | 110 | DN150 | 615 | 377 | 1300 | 145 |
| C,T,A,AA,H-132 | 132 | DN150 | 615 | 416 | 1395 | 210 |
| C,T,A,AA,H-150 | 150 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 220 |
| C,T,A,AA,H-180 | 180 | DN200 | 615 | 462 | 1470 | 235 |
| C,T,A,AA,H-200 | 200 | DN200 | 615 | 516 | 1504 | 240 |
| C,T,A,AA,H-230 | 230 | DN200 | 615 | 466 | 1395 | 265 |
| C,T,A,AA,H-250 | 250 | DN250 | 870 | 566 | 1710 | 274 |
| C,T,A,AA,H-300 | 300 | DN250 | 920 | 616 | 1717 | 312 |
| C,T,A,AA,H-350 | 350 | DN300 | 970 | 666 | 1835 | 371 |
| C,T,A,AA,H-400 | 400 | DN300 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-450 | 450 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-500 | 500 | DN350 | 1070 | 766 | 1915 | 427 |
| C,T,A,AA,H-550 | 550 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
| C,T,A,AA,H-600 | 600 | DN400 | 1116 | 816 | 2000 | 493 |
